太原锐智光华企业管理咨询有限公司-专业化提供企业管理咨询策划营销管理培训顾问服务机构

 

太原锐智光华企业管理咨询顾问公司是山西省太原市一专业化企业管理咨询培训顾问机构、值得信赖!山西管理咨询网-太原锐智光华企业管理咨询有限公司欢迎您-专业化企业管理咨询顾问、企业营销管理培训、企业方案策划机构

欢迎访问山西管理咨询网-太原锐智光华企业管理咨询顾问公司


公司最新动态

锐智光华商学院

民企特区

国企特区

友情链接

· 北大光华管理学院
· 北大商学网
· 锐智光华医院管理咨询公司
· 环球咨询网
· 经理人资源
· 中国管理咨询在线
· 美国 BCG公司
· 藏羚羊
· 中国人力资源开发网
· 医院医疗经营管理咨询网
· 环球企业家
· 数字财富
· 慧聪商务网
· 中国企业管理世界
· 中国优秀企业网
· 中国管理培训网
· 营销网
· 京华管理网
· 客户世界
· 中山大学MBA中心
· IT时代周刊
· 中国网展信息中心
· 中国人力资源网
· 管理营销资源中心
· 中国营销培训网
· 北航MBA联合会
· HC360慧聪网医药
· 中国绿洲管理培训网
· MBAFund—MBA之旅
· IMC整合营销论坛
· 知识商人
· 中国商业智能网
· 中国MBA备考网
· 中国MBA教育网
· 中国MBAhome网
· 中国管理咨询网
· 中国管理资讯网
· hc360慧聪网汽车
· 深圳市管理咨询协会
· 世界咨询师
· 光华管理网
· CN180管理天下
· 品牌命名
· ITS国际培训建设平台
· 中国直销市场
· 商智资源


 

2004中国民营企业竞争力50强名单

  11月6日上午,第二届浙江·中国民营企业峰会在杭州开幕,这是迄今为止规模最大的一次全国民营企业家盛会。50强具体名单如下:

 

企业名称 竞争力指数 名次 总资产贡献指数 名次 销售收入增长指数 

上海人民企业集团  94.69   1   40      1    30.00     

浙江中成控股集团   80.91   2  20.91    13    30.00     

人民电器集团     69.88   3  40.00    1    10.17     

纵横控股集团     67.56   4  7.56    41    30.00     

浙江南方控股集团  62.35   5  40.00    1    10.72     

浙江001电子集团  61.81   6  40.00    1     10.90    

浙江恒逸集团     60.70   7  9.87     35    27.29        

苏宁电器集团   55.85  8  16.32    20    17.60       

广东恒兴集团      55.48  9   34.24    5     10.62     
海亮集团         55.13  10   19.30   14    21.65 
    
康奈集团         51.11  11   28.82   7    8.73         
中天建设集团    51.06  12   7.17   42    13.89    

吉利控股集团   50.75  13   4.99   46    15.76    

金洲集团      50.42  14   9.19   37    19.62    

卡森实业股份  49.23  15   21.17   12    11.44  

华立控股股份  48.14  16   13.62   28   16.15    

江苏永钢集团   45.40  17   9.22    36    12.51   

上海复星高科技 44.84   18   11.38   31    21.62   

红星家具集团 43.29  19   21.29    11    9.37   

桐昆集团  41.94  20    22.42   9    12.43   

正泰集团  41.83  21    32.88   6    5.03   

江阴澄星实业集团 41.75  22    18.34   17    13.28   

喜临门集团  39.64   23    15.36    23   17.08   

广东温氏食品集团 37.22  24    13.49    29   9.39   

通威集团  36.73  25    21.64    10    8.46  

德力西集团  35.45  26   23.79     8    5.49  

西子联合控股  34.49  27    17.53    19    5.90  

广厦控股创业  34.35  28    8.06     40    15.59 

浙江远东化纤  34.26   29   10.10    34    17.69  

汇仁集团  32.55  30    18.02    18    6.09  

江苏力联实业   32.06  31    14.74    24   6.71  

天士力集团    29.22  32    19.03    15   8.73  

万向集团      28.64  33    13.96    27   9.82  

雅戈尔集团股份  28.18 34    14.03    26    10.12  

南山集团      27.66 35    13.37    30    7.22  

宝业集团股份  26.97 36    16.06    22    10.91  

江苏沙钢集团 25.50 37    8.54    38    9.90  

横店集团  23.87  38   14.18    25    6.77  

江苏远东集团  22.62  39   8.38     39    6.74  

浙江永通染织  21.25  40   5.40     44    6.00  

联想控股  19.54  41   16.26    21     3.20  

波司登股份  18.66  42   18.66     16     -   

新希望集团   18.52  43   10.15     33    3.28   

西安海星     18.17  44   5.20     45    2.83 

浙江富春江通信 16.86  45  6.29     43     5.07   

江苏阳光   14.49  46  11.13    32     -   

家世界连锁  10.30  47   2.18    49    8.12   

 
广东美的   9.09  48   4.78   47     4.30   

 
东方集团   8.80  49   4.38   48     4.42   

广东科龙    5.59   50   -    50     5.59

 

 

如有关于本网站的问题或建议,请向 info@raisechina.com.cn 发邮件。
版权所有(C) 2005 太原锐智光华企业管理咨询有限公司